Сравнение грузовиков грузоподъёмностью 5 тонн
Сопоставьте характеристики моделей разных брендов с одинаковой грузоподъёмностью
Характеристики моделей
| Характеристика | JAC JAC N90 | Foton Foton S100 PDF | Foton Foton S85 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Cummins ISF 3.8s5168 | — | — |
| Максимальная скорость | 110(км/ч) | — | — |
| Топливный бак | 200л | — | — |
| Тормозная система | пневматическая | — | — |
| Колесная формула | — | 4×2 | 4×2 |
| Двигатель Cummins ISF3 | — | 152 л.с. | 152 л.с. |
| Коробка передач (ZF EcoLite) | — | Механическая | Механическая |
| Гарантия без ограничения по пробегу | — | 36 месяцев | 36 месяцев |
| Грузоподъемность, кг | — | 6 615 | 5 155 |


