Сравнение грузовиков грузоподъёмностью 7 тонн
Сопоставьте характеристики моделей разных брендов с одинаковой грузоподъёмностью
Характеристики моделей
| Характеристика | Foton Foton EST M 12 | JAC JAC N120 PDF | Foton Foton EST M 18 (M 180) | Foton Foton S120 PDF |
|---|---|---|---|---|
| Колесная формула | 4×2 | — | 4×2 | 4×2 |
| Двигатель ISF4.5S5210 | 210 л.с. | — | — | — |
| 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая КПП | — | — | — |
| Гарантия без ограничения по пробегу | 36 месяцев | — | — | 36 месяцев |
| Двигатель | — | ISF3.8S5168 (Евро-5) | — | — |
| Максимальная мощность (л.с.) | — | 166/2600 (122kw/2600) | — | — |
| Грузоподъемность шасси (кг) | — | 7950 | — | — |
| Топливный бак | — | 210л | — | — |
| Двигатель CUMMINS ISD 270 50 | — | — | 261 л.с. | — |
| Коробка передач | — | — | ZF, Механическая | — |
| Гарантия | — | — | 36 месяцев | — |
| Полная масса, кг | — | — | 18 000 | — |
| Двигатель Cummins ISF3 | — | — | — | 166 л.с. |
| Коробка передач (ZF EcoLite) | — | — | — | Механическая |
| Грузоподъемность, кг | — | — | — | 8 005 |



